Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE HYBRID 7 INDIVIDUAL EDITION | YA30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 13 100 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i EXECUTIVE EDITION | YA30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 11 300 000 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740i | YA30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 10 580 000 ¥ | |
740Li | YE30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 11 300 000 ¥ | |
750i | YA44 | N63B44B | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 13 360 000 ¥ | |
750Li | YE44 | N63B44B | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 14 800 000 ¥ | |
760Li | YG60 | N74B60A | Задний | 8AT | 5.972 л | 544 л.с | AИ-95 | 20 160 000 ¥ | |
ACTIVE HYBRID 7 | YA30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 12 340 000 ¥ | |
ACTIVE HYBRID 7L | YE30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 13 780 000 ¥ | |
740i EXCLUSIVE SPORT | YA30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 12 425 143 ¥ |
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE HYBRID 7L EXECUTIVE | YE30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 13 780 000 ¥ | |
ACTIVE HYBRID 7L | YE30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 12 340 000 ¥ | |
ACTIVE HYBRID 7 EXECUTIVE | YA30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 12 340 000 ¥ | |
ACTIVE HYBRID 7 | YA30 | N55B30A-M230 | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 11 310 000 ¥ | |
750Li | YE44 | N63B44B | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 15 470 000 ¥ | |
750i | YA44 | N63B44B | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 14 020 000 ¥ | |
740Li | YE30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 11 300 000 ¥ | |
740i | YA30 | N55B30A | Задний | 8AT | 2.979 л | 320 л.с | AИ-95 | 10 580 000 ¥ | |
760Li | YG60 | N74B60A | Задний | 8AT | 5.972 л | 544 л.с | AИ-95 | 20 210 000 ¥ |
Тысячи людей из разных точек РФ уже получили свои машины
Toyota Crown AWS210 Hybrid.Роскошный Японский седан
Выражаю свою благодарность компании Приорити Авто и в частности менеджеру Андрею в помощи покупки двух автомобилей в семью. Оба авто были найдены и куплены в течение недели, хотя я рассчитывал что будет дольше.
Видеоотзыв клиента Priority Auto. Honda Step Wagon
Заказывал автомобиль Honda Stepwgn у компании Priority Auto. Менеджером по подбору был Андрей, человек нацеленный на результат, знающий свое дело, очень грамотно подошёл к подбору.
Suzuki Jimny 2009 года.в комплектации WILD WIND.660cc
Обратился в компанию Приорити авто т.к. подошло время сменить машину. Хотел попробовать гибрида (после прадика 4л.), а у них как раз акция "0% комиссия компании на привоз гибрида". Приус сразу отпал, т.к. очень низкий, поэтому заказал Honda Vezel.